金沙js88

SHRCB | 金沙js88

信息公开

信息公开

INFORMATION DISCLOSURE

信息公开 > 投资者关系 > 股票及分红 > 历次分红

栏目编号不能为空!

历次分红

会计期间 公告日期 分配方案(每10股) 股权登记日 派息日
现金分红 送股
(人民币,元) (股)
2025年度(含中期) 2026年6月22日 4.35(含税) 0 2026年6月26日 2026年6月29日
2025年中期 2025年9月20日 2.41(含税) 0 2025年9月25日 2025年9月26日
2024年度(含中期) 2025年6月23日 4.32(含税) 0 2025年6月26日 2025年6月27日
2024年中期 2024年9月19日 2.39(含税) 0 2024年9月24日 2024年9月25日
2023年度 2024年6月20日 3.79(含税) 0 2024年6月25日 2024年6月26日
2022年度 2023年6月20日 3.42(含税) 0 2023年6月27日 2023年6月28日
2021年度 2022年6月23日 3.00(含税) 0 2022年6月29日 2022年6月30日
2021年前三季度 2021年11月27日 2.60(含税) 0 2021年12月2日 2021年12月3日

XML 地图